Hodnocení
| Úloha č.1 | Celkem |
12 |
| Načtení souborů a uložení | 4 |
|
| Označení chybných slov | 8 |
|
| Úloha č.2 | Celkem |
15 |
| Interaktivní výběr | 5 |
|
| Možnost opravy chybových slov | 5 |
|
| Zobrazení kontextu | 5 |
|
| Úloha č.3 | Celkem |
13 |
| Lze přidat do slovníku nové slovo | 4 |
|
| Nové slovo se uloží do souboru | 4 |
|
| Snadnost ovládání | 5 |
|
| Úloha č.4 | Celkem |
20 |
| Nabízení podobných slov | 10 |
|
| Vygenerování tvarů | 10 |
|
| Efektivita | Celkem |
30 |
| Možnost zpracování libovolně velkých souborů v reálném čase | 10 |
|
| Rychlost odezvy pro uživatele | 10 |
|
| Odvozování tvarů za běhu | 10 |
|
| Dokumentace | Celkem |
10 |
| Komentáře | 2 |
|
| Readme soubor | 4 |
|
| Interaktivní nápověda | 4 |
|
Celkem |
100 |