Podrobné výsledky kategorie žáci

St.č. Načtení Kontrola Vykreslení Obsahy Výplň a/ Výplň b/ Výplň c/ Plocha Efektivita Dokument. Suma
Poř. Max. 1 3 1 3 6 2 1 1 9 3 30
1 8 1 2 1 3 5 1 0 0,5 4 3 21
2 2 1 2 0,5 3 1 0,5 0,5 0 3 2 14
3 15 1 2,5 0,5 3 0 0 0 0 3 3 13
4 6 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5 3 12
5 10 1 2,5 1 1,5 0 0 0 0 0,5 3 9,5
6 5 1 2 0,5 2 0 0 0 0 1,5 2 9
7 9 0,5 1 0,5 3 0 0 0 0 1 2,5 8,5
7 19 0,5 2 0,5 1 1 0 0 0 0,5 3 8,5
9 1 0 3 0,5 1 0 0 0 0 0,5 3 8
9 13 1 1 1 1 0 0 0 0 1 3 8
11 7 1 2,5 1 1 0 0 0 0 0,5 1,5 7,5
11 14 1 2 1 2 0 0 0 0 0,3 1 7,3
13 18 1 2 0,5 0,5 0 0 0 0 0 3 7
14 20 0 3 0,5 0 0 0 0 0 0 3 6,5
15 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 3 5
15 11 0,5 0 0,5 1 0 0 0 0 0 3 5
17 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 2,5 4,5
17 21 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 3 4,5
19 12 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 2 3
20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8

Last Update: 8.6.1997

Name: Jiøí Olmer